Hiiu staadion

08.05.2018
Korraldaja : OK Orion
Rajameister : Danilo Piht
[#1] [#10] [#11] [#12] [#2] [#3]
[#4] [#5] [#6] [#7] [#8] [#9]
[M12] [M14] [M14RO] [M16] [M18RO] [M21A]
[M21B] [M21C] [M21RO] [M40] [M40RO] [M50]
[M50RO] [M60] [M60RO] [M70] [M80] [N12]
[N14] [N16] [N16RO] [N21A] [N21B] [N21RO]
[N40] [N40RO] [N50] [N60] [N70] [RADA1]
[RADA10] [RADA11] [RADA12] [RADA2] [RADA3] [RADA4]
[RADA5] [RADA6] [RADA8] [RADA9] [TILLU] [VALIK]

RADA1 Rada (1): 18 KP 9.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1099 Markko Sinkkonen                     01:43:44
M21A Rada (1): 18 KP 9.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13570 Mehis Muru                JOKA       00:56:37
 2.  1267 Heiti Hallikma            Võru       00:57:59 +01:22
 3.  2491 Gert Müürsepp             Tammed     01:07:11 +10:34
 4. 21342 Tanel Merigan             ABC GRUPP  01:07:51 +11:14
 5. 16565 Ivo Miller                Koop       01:08:42 +12:05
 6.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 01:09:10 +12:33
 7. 18074 Tarmo Villum                         01:10:02 +13:25
 8. 18344 Riivo Kiljak                         01:11:04 +14:27
 9.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK  01:11:23 +14:46
10.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     01:12:39 +16:02
11.  4788 Marti Ranne               G4S Spordi 01:12:52 +16:15
12. 12309 Siim Ringinen                        01:13:51 +17:14
13.  3069 Aivo Traks                Orvand     01:16:09 +19:32
14.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 01:17:14 +20:37
15.  1152 Taivo Tali                Harju KEK  01:19:19 +22:42
16. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 01:22:35 +25:58
17. 20426 Andres Käver              SK100      01:23:14 +26:37
18.  7883 Erkki Vähi                CGI        01:24:21 +27:44
19.  9765 Daniel Vasser             Kobras     01:24:37 +28:00
20. 19227 Allan Sülla                          01:33:01 +36:24
21. 21373 Kristo Proosväli                     01:38:13 +41:36
22.     0 Silver tamm                          01:40:01 +43:24
23. 22696 Siim Saidla                          01:44:37 +48:00
RADA2 Rada (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8803 Tõnu Sellin               Udde-Tooli 01:06:07
 2. 27039 Rain Aava                            02:15:07 +69:00
M40 Rada (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:47:29
 2.  2695 Allan Edberg              OK Nõmme   00:51:05 +03:36
 3.  5373 Reigo Lehtla              LSF PT     00:51:46 +04:17
 4. 20411 Risto Viirg                          00:52:48 +05:19
 5. 11259 Urmas Samelselg                      00:56:19 +08:50
 6. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      00:56:43 +09:14
 7.  2846 Rait Lille                Harju KEK  00:57:14 +09:45
 8.  1946 Tammo Esta                HOK        00:57:20 +09:51
 9. 17477 Tõnu Ots                  Swedbank S 01:00:16 +12:47
10. 27306 Toomas Viira                         01:01:04 +13:35
11. 13946 Rene Sakkeus                         01:04:23 +16:54
12. 22432 Kristian Esula                       01:07:31 +20:02
13.  6316 Ivar Toots                           01:09:17 +21:48
14.     0 Tonu Koppel                          01:11:00 +23:31
15. 24350 Jörn Aadnevik                        01:16:18 +28:49
16.  2105 Tarvo Jõeste              SH         01:17:36 +30:07
17.  6046 Rene Lasseron                        01:18:55 +31:26
M50 Rada (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3393 Rain Vellerind                       00:49:19
 2.  4864 Indrek Saarepera                     00:50:02 +00:43
 3.  4690 Vladimir Savinov          SRD        00:50:16 +00:57
 4. 19088 Peeter Kand               Velo clubb 00:51:40 +02:21
 5.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:52:28 +03:09
 6.  5564 Peeter Võrk               F-Klubi    00:56:07 +06:48
 7.  2260 Mati Preitof              Harju KEK  00:57:25 +08:06
 8.  4104 Eerik Lossmann            TTÜ SK     01:00:54 +11:35
 9. 26644 Algirdas Skudrickas                  01:04:48 +15:29
10.  6147 Endel Karp                Norma OK   01:04:59 +15:40
11.  3656 Ülo Timuska               Rae        01:05:03 +15:44
12.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:05:18 +15:59
13.   974 Tarmo Gede                           01:09:24 +20:05
14.   912 Toivo Leisner             Elioni SK  01:09:47 +20:28
15.  4807 Paavo Helde               Evotec AS  01:13:25 +24:06
16.  4762 Ain Kartau                Orvand     01:22:42 +33:23
17. 16916 Aivo Hommik               Rae Vallav 01:23:21 +34:02
18. 19233 Jari Heikkinen                       01:31:16 +41:57
19.  9959 Rein Licht                           01:31:38 +42:19
M21B Rada (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4137 Jonatan Karjus            Võru       00:43:47
 2.  9986 Madis Reinumägi                      00:47:01 +03:14
 3.  7488 Sven Ringvee              VaP        00:49:29 +05:42
 4. 18858 Valdo Hälvin              Scoutspata 00:50:43 +06:56
 5.  6863 Sven-Erik Rebane          Orvand     00:51:09 +07:22
 6. 12756 Marti Kaljuve             Mercury    00:51:16 +07:29
 7.  7574 Sören Vetevool                       00:52:29 +08:42
 8.  3506 Allan Saar                Saku       00:52:53 +09:06
 9. 16171 Karl Pehk                            00:53:47 +10:00
10. 14580 Priit Lello                          00:58:32 +14:45
11. 16121 Andrus Kaldma                        00:59:01 +15:14
12.  4126 Marek Berkman             Orion      01:01:19 +17:32
13. 14660 Peeter Värnik                        01:02:42 +18:55
14.     0 Raul Kippar                          01:02:44 +18:57
15. 18321 Jürgen Esinurm                       01:03:09 +19:22
16.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    01:04:11 +20:24
17.     0 Timo Tilk                            01:08:55 +25:08
18.     0 Eero Sillandi                        01:09:39 +25:52
19.     0 Tauri Terasmaa                       01:10:58 +27:11
20.  6729 Tanel Raig                           01:10:59 +27:12
20.     0 Hardy Ivask                          01:10:59 +27:12
22. 11258 Lauri Ehrenpreis          Liewenthal 01:11:19 +27:32
23.     0 Kunnar Viisel                        01:13:26 +29:39
24. 28889 Kaspar Kivistik           Saku Õllet 01:17:24 +33:37
25. 14309 Armin Soosalu             El Solo Lo 01:17:29 +33:42
26.  6177 Joel Rillo                           01:21:30 +37:43
27. 21499 Marek Vikat               Paadisilda 01:22:54 +39:07
N21A Rada (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18818 Anu Poopuu                Tammed     00:54:06
 2. 15905 Merili Palu               SK100      00:55:52 +01:46
 3.  5592 Heidi Sild                West       00:59:41 +05:35
 4. 14088 Maris Freudenthal                    01:08:50 +14:44
 5.  2522 Anneli Orav               Tammed     01:09:07 +15:01
 6. 24644 Katrin Oolmets                       01:14:29 +20:23
 6. 23247 Regina Kaal               Brenstol O 01:14:29 +20:23
 8.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     01:18:53 +24:47
 9. 13254 Kaja Pae                  TÜ/Suusahu 01:21:09 +27:03
10.     0 Reelika Turi                         01:21:48 +27:42
11.  3352 Anu Kõnnusaar             TON        01:22:09 +28:03
12. 24175 Raili Nugin                          01:25:55 +31:49
13. 24174 Kersti Rahnel                        01:25:57 +31:51
14.     0 Diana Timošova                       01:30:17 +36:11
15.   310 Eha Arb                              01:31:53 +37:47
RADA3 Rada (3): 12 KP 5.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Renette Ruusmere                     01:26:01
 2. 25340 Aarne Männik                         01:34:53 +08:52
M60 Rada (3): 12 KP 5.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:52:38
 2.  9038 Heino Rebane              Orvand     00:55:18 +02:40
 3.  6590 Jüri Mellik               AnalDesign 00:56:59 +04:21
 4.   518 Tõnu Vähi                            00:57:20 +04:42
 5.  4451 Arno Kurtmann             Põlva      00:59:31 +06:53
 6. 23738 Kalev Ader                           01:04:20 +11:42
 7.  5819 Andrus Märtmaa            AS Teede T 01:07:45 +15:07
 8.   149 Ilmar Mõistlik            Orion      01:10:33 +17:55
 9.   619 Sulev Kuiv                TAOK       01:13:22 +20:44
10.  6726 Peeter Valle                         01:19:11 +26:33
11.   652 Vello Loorits             Orion      01:23:44 +31:06
N40 Rada (3): 12 KP 5.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   283 Maris Roosipuu            TON        00:46:09
 2.   134 Aari Talver               Mercury    00:49:37 +03:28
 3.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    00:50:05 +03:56
 4.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:51:22 +05:13
 5.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:53:42 +07:33
 6.  5981 Elina Lasseron                       00:53:53 +07:44
 7. 21336 Kaja Ligi                 Peko       00:56:05 +09:56
 8.   527 Siiri Vallner                        00:57:33 +11:24
 9.   526 Maari Idnurm              TON        01:00:04 +13:55
10.  6060 Tiina-Mari Kõrge                     01:03:26 +17:17
11. 17687 Marge Rehepapp                       01:03:44 +17:35
12.  2681 Kadi Taalberg             Kobras     01:04:32 +18:23
13. 14222 Ethel Ansip                          01:04:50 +18:41
14. 28609 Krista Raid                          01:13:19 +27:10
15.  1071 Ädu Miilmets                         01:14:25 +28:16
16. 17671 Piret Grossthal           Sunorek    01:14:28 +28:19
17.   705 Ülle Kadak                Lehola     01:14:55 +28:46
18.  2467 Karin Koppel              Tammed     01:18:51 +32:42
19.  6340 Kaja Muuli                           01:19:06 +32:57
20.  6341 Piia Luup                            01:19:10 +33:01
21. 20463 Teele Loorits                        01:26:02 +39:53
22. 20365 Tiina Raja                           01:26:09 +40:00
23.  9826 Pille Pirn                           01:29:20 +43:11
24.  2248 Ruth Aarma                           01:40:43 +54:34
RADA4 Rada (4): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18911 Alar Voitka                          00:40:14
 2. 22630 Liis Needrit                         00:42:23 +02:09
 3.     0 Tatjana Kadak                        00:47:49 +07:35
 4. 23699 Roger Pajur                          00:48:51 +08:37
 5.  4838 Rain Pajur                Swedbank S 00:49:07 +08:53
 6. 20543 Vivian Siirman                       00:49:32 +09:18
 7. 21118 Anu Isberg                           01:15:19 +35:05
M16 Rada (4): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Magnus Hillermaa                     00:37:59
 2.     0 Robert Ivask                         00:39:43 +01:44
 3. 23079 Andreas Tähnas            JOKA       00:40:30 +02:31
 4. 20673 Eric Voolaid              SK100      01:13:22 +35:23
N50 Rada (4): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3060 Lembi Berkman                        00:41:11
 2.   466 Ave Janu                  Koop       00:42:34 +01:23
 3. 15797 Rita Siniväli                        00:45:15 +04:04
 4. 12425 Maret Viira                          00:45:39 +04:28
 5. 17644 Marika Müür               TON        00:49:29 +08:18
 6.  6111 Esta Tamm                            00:53:26 +12:15
 7.   404 Anneli Albert             LUS        00:58:12 +17:01
 8.  6322 Reet Teppo                           01:26:12 +45:01
N60 Rada (4): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:44:55
 2.  1881 Helle Rennu                          00:44:57 +00:02
 3. 18311 Anne Koppel                          00:45:28 +00:33
 4.   280 Hille Tasa                Tammed     00:45:37 +00:42
 5.   304 Virve Orav                Tammed     00:49:04 +04:09
 6.  1015 Niina Karnit              SRD        00:51:24 +06:29
 7. 18599 Kirsti Kadakas                       00:53:13 +08:18
 8.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:54:04 +09:09
 9.  3687 Evi Vahu                  Orion      01:12:29 +27:34
10.  6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas   01:13:15 +28:20
M21C Rada (5): 10 KP 4.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5814 Aleksei Spiridonov        Gaasiekspe 00:28:13
 2.  7502 Taavi Tambur                         00:29:33 +01:20
 3.  9022 Vahur Pajomägi                       00:32:54 +04:41
 4.   747 Aleksandr Petuhhov        CoxArt     00:33:17 +05:04
 5. 19205 Marek Vilgats                        00:33:45 +05:32
 6. 24191 Keijo Kaasik                         00:34:45 +06:32
 7. 19826 Siim Liivand              TTÜ/Korp L 00:39:00 +10:47
 8.  6452 Argo Kauge                Põrgupõh   00:40:22 +12:09
 9.  8478 Kristo Raun                          00:40:33 +12:20
10. 11069 Rait Kapp                            00:40:52 +12:39
11. 28246 Mait Müürsepp                        00:41:27 +13:14
12. 11347 Ago Luberg                TTÜ        00:42:27 +14:14
13. 24794 Margus Kärner                        00:44:36 +16:23
14. 23557 Heimar Steinpilm                     00:44:52 +16:39
15.  6727 Arvi Tüvi                            00:50:16 +22:03
16.  5585 Tõnu Kastan               Trummi SK  00:56:48 +28:35
17.  4932 Mait Bratka               TÜ         00:58:10 +29:57
18.     0 Sander Mattikas                      01:02:13 +34:00
19.     0 Jürgen Birnbaum                      01:02:22 +34:09
20. 28662 Tanel Raja                           01:04:41 +36:28
21.  9793 Toomas Virro                         01:13:51 +45:38
22.     0 Raido Miljan                         02:10:45 +102:32
M70 Rada (5): 10 KP 4.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:35:44
 2. 21191 Enno Needrit                         00:37:08 +01:24
 3. 11275 Juhan Tamm                Eesti Kesk 00:41:07 +05:23
 4.  4878 Jüri Püssim               Tammed     00:42:07 +06:23
 5.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:45:57 +10:13
 6.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   00:47:58 +12:14
 7.     3 Mati Poom                 TON        00:51:10 +15:26
 8.  4383 Jüri Tähemaa              TON        00:57:07 +21:23
M80 Rada (5): 10 KP 4.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   913 Feliks Kipper             Orion      01:47:04
N16 Rada (5): 10 KP 4.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19798 Marie Elise Aug           Nõmme Põhi 00:37:04
 2.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõh   00:41:24 +04:20
 3. 21893 Liisi Kask                           00:51:45 +14:41
 4.     0 Susanna Kivirähk                     01:13:47 +36:43
N21B Rada (5): 10 KP 4.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:29:11
 2.  6675 Hanna Maria Semper                   00:33:49 +04:38
 3. 16566 Heleri Kirss              Koop       00:34:55 +05:44
 4.  6491 Anni Sild                 Jakob West 00:36:47 +07:36
 5. 23074 Birgit Parmas                        00:40:20 +11:09
 6.  2966 Anu Kuusmaa               SK100      00:40:24 +11:13
 7.  3314 Terje Urgard              Tammed     00:40:34 +11:23
 8.  9904 Kristi Luberg             TÜ         00:40:38 +11:27
 9. 28247 Elis-Ketter Müürsepp                 00:41:27 +12:16
10.  8444 Evelin Soots                         00:42:08 +12:57
11. 21894 Airi Kask                            00:42:09 +12:58
12. 12350 Helena Mäeorg                        00:43:39 +14:28
13. 22312 Maris Pajur                          00:43:44 +14:33
14.     0 Signe Steinpilm                      00:44:53 +15:42
15. 24708 Külli Koort                          00:46:30 +17:19
16. 24648 Kädi Viilup                          00:46:45 +17:34
17.  5287 Teele Tamme               TÜ         00:47:21 +18:10
18. 27413 Katre Kuusik                         00:47:45 +18:34
19.  8791 Küllike Rehe              Hansapank  00:48:29 +19:18
20.  6728 Ene Tüvi                             00:50:16 +21:05
21. 25675 Saskia Tärk                          00:55:30 +26:19
22. 18341 Birgit Ülesoo                        00:55:57 +26:46
23. 25109 Ipi-Liisa Peeker                     00:57:04 +27:53
24. 25002 Egeli Keldo                          00:59:12 +30:01
25.     0 Kätlin ülesoo                        01:01:30 +32:19
26. 21905 Piret Rahe                           01:01:50 +32:39
27. 28817 Kristi Viil-Sild          Saku Õllet 01:02:59 +33:48
28.  8155 Liisi Kitsapea            EÜP        01:03:44 +34:33
29.  1203 Reet Rohi                 Okas       01:04:23 +35:12
30. 16828 Helen Helm                           01:04:35 +35:24
31.   617 Silvi Estorn              TAOK       01:04:36 +35:25
32.  6702 Liisi Soots                          01:07:06 +37:55
33. 25273 Ingra Paltser                        01:10:22 +41:11
34. 28659 Kairi Hunt                           01:16:24 +47:13
35. 29214 Karin Raudsalu            Saku Õllet 01:20:37 +51:26
36. 28703 Anu Neemelo               Saku Õllet 01:20:38 +51:27
37.  9206 Leena Leesment            SRD        01:26:14 +57:03
38.     0 Heidi Toome                          01:47:00 +77:49
39.     0 Elina Rosenbaum                      02:37:48 +128:37
N70 Rada (5): 10 KP 4.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12107 Katrin Kaldma                        00:44:29
 2.  1728 Rutt Kukk                 Orion      01:02:41 +18:12
 3.   185 Ülvi Miilmets             Tammed     01:03:40 +19:11
 4.   389 Ülle Mõistlik             Orion      01:09:49 +25:20
RADA6 Rada (6): 7 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20044 Iiris Proosväli                      00:42:17
M12 Rada (6): 7 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26461 Lukas Lillelaid                      00:22:16
 2. 20471 Koit Jõgisman                        00:26:22 +04:06
 3.     0 Johannes Vilgats                     00:29:13 +06:57
 4. 19014 Jonatan Soots                        00:32:57 +10:41
 5. 14214 Kaur Kannel               Rae        00:41:06 +18:50
 6. 13312 Romet Kriks               LSF PT     00:41:19 +19:03
 7.     0 Artur Ivask               Ivask      00:47:21 +25:05
 8. 18752 Ralf Kuusmaa                         00:48:01 +25:45
 9. 20180 Uku Tomingas              Mercury    00:50:15 +27:59
10.  6272 Jaan Vehlmann             JK Hermes  00:50:17 +28:01
11. 15997 Kahrut Keskel                        00:53:54 +31:38
12. 21496 Martin Arnik                         00:54:28 +32:12
13. 25426 Markus Arnik                         00:55:01 +32:45
M14 Rada (6): 7 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28028 Reiko Kiljak                         00:21:26
 2. 21895 Oliver Kask                          00:31:16 +09:50
 3. 21113 Kristofer Taalberg                   00:44:12 +22:46
N12 Rada (6): 7 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25936 Liise Lillelaid                      00:16:38
 2.     0 Anna maria Raspel                    00:23:50 +07:12
 3.     0 Karolin Piirmets                     00:24:43 +08:05
 4. 18753 Lisette Kuusmaa                      00:27:55 +11:17
 5. 28380 Kirke Reiman              West       00:29:00 +12:22
 6. 28843 Laura Kärner                         00:29:47 +13:09
 7. 20273 Elis Tomingas                        00:38:57 +22:19
 8. 15993 Linda Johanna Kägu                   00:41:53 +25:15
 9. 28032 Anette Toom                          00:41:56 +25:18
10.     0 Maarja Molok                         00:44:03 +27:25
11.     0 Natasha Merila                       00:46:04 +29:26
12.     0 Eleanor Leedo                        00:46:07 +29:29
13. 15985 Maria Königsberg                     00:47:27 +30:49
14.     0 Marta Malberg             Peko       00:56:38 +40:00
15.     0 Anett Kruus                          02:05:34 +108:56
16.     0 Lisette Saareoks                     02:05:36 +108:58
N14 Rada (6): 7 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21904 Mia Marleen Rahe                     00:18:35
M21RO Rada (7): 13 KP 16.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3209 Tõnis Erm                 TAOK       00:50:28
 2.  9134 Marek Karm                SK100      00:54:40 +04:12
 3.  1144 Rain Eensaar              EKJ SK     00:56:04 +05:36
 4.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:59:36 +09:08
 5.  1685 Erik Aibast               Tammed     01:00:59 +10:31
 6. 27833 Indrek Reitsak                       01:03:59 +13:31
 7.     0 Marianne Palusoo          Proklubi   01:07:37 +17:09
 8.  3711 Reigo Vatsk                          01:11:20 +20:52
 9.  9030 Martin Kaup               LSF PT     01:12:57 +22:29
10. 13927 Raivo Prants                         01:20:01 +29:33
11. 21947 Taivar Pind                          01:40:41 +50:13
M40RO Rada (7): 13 KP 16.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   992 Sander Annus                         01:01:06
 2.  1030 Vermo Siim                Nõmme      01:02:49 +01:43
 3. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    01:03:12 +02:06
 4. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 01:03:54 +02:48
 5.  1041 Margus Venelaine          LSF PT     01:05:40 +04:34
 6. 16323 Erkki Luuk                           01:07:05 +05:59
 7.     0 Marek Valdner             Pro        01:11:35 +10:29
 8.   285 Veiko Pak                 Rae        01:11:53 +10:47
 9.   646 Kaido Gutmann             Rae        01:12:06 +11:00
10.  9011 Sven Vallimäe                        01:15:52 +14:46
11.  1971 Kalle Nelk                Tammed     01:24:04 +22:58
RADA9 Rada (8): 9 KP 9.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12352 Urmo Orujõe               Tehnikakõr 00:45:12
 2.  7299 Tõnis Peljo               Festo      00:47:25 +02:13
 3.  6173 Rauno Roos                           01:00:56 +15:44
M50RO Rada (8): 9 KP 9.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1259 Igor Tarassov                        00:36:12
 2.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     00:42:10 +05:58
 3. 22753 Tiit Einberg              Gustaf-Tal 00:48:21 +12:09
M60RO Rada (8): 9 KP 9.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3226 Kalev Raadla              Jõhvikas   00:54:35
 2.  4907 Tõnis Palgi                          01:04:35 +10:00
M18RO Rada (8): 9 KP 9.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13993 Argo Raie                            00:47:58
N21RO Rada (8): 9 KP 9.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   293 Ruth Gutmann              Rae        00:50:49
 2.     0 Maris ROOS                           01:01:27 +10:38
N40RO Rada (9): 6 KP 4.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3225 Anne Raadla               Jõhvikas   00:38:05
RADA12 Rada (11): 16 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   306 Rein Küttim               Orion      01:23:51
TILLU Rada (12): 1 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26461 Lukas Lillelaid                      00:02:57
 2. 18073 Arabella Raie                        00:03:07 +00:10
 3. 21758 Mihail Spiridonov                    00:03:09 +00:12
 4.     0 Maarja Molok                         00:03:14 +00:17
 5. 23227 Helin Luberg                         00:03:35 +00:38
 6.     0 Laara Koval                          00:03:43 +00:46
 7.     0 Kahrut  Keskel                       00:03:48 +00:51
 8.     0 Mirtel Keskel                        00:04:10 +01:13
 9. 19014 Jonatan Soots                        00:04:13 +01:16
10. 20180 Uku Tomingas              Mercury    00:04:26 +01:29
11.     0 Matthias Kontus                      00:04:29 +01:32
12. 19377 Henrik Erm                SK Xdream  00:05:02 +02:05
13. 21663 Helena Erm                Võru       00:05:09 +02:12
14. 27338 Kertu Sardis                         00:05:18 +02:21
15. 20530 Anni Hallikma                        00:06:05 +03:08
16. 21496 Martin Arnik                         00:06:14 +03:17
17. 28638 Ell Grete Varblane                   00:06:47 +03:50
18.     0 Robert Vaidlo                        00:06:55 +03:58
19. 26378 Rene Belitsev                        00:07:05 +04:08
20. 25426 Markus Arnik                         00:07:09 +04:12
21.     0 Helena Hillermaa                     00:07:25 +04:28
22.     0 Henri Hillermaa                      00:07:39 +04:42
23.     0 Johannes Vilgats                     00:07:40 +04:43
24. 21891 Piia Nora Ots                        00:08:03 +05:06
25. 28713 Brigitta Saar             Tallinna L 00:08:46 +05:49
26. 21001 Egert Ots                            00:09:04 +06:07
27. 24573 Verners Tamme                        00:09:09 +06:12
28. 23229 Loits Luberg                         00:09:12 +06:15
29. 23228 Tuule-Mai Luberg                     00:09:51 +06:54
30.     0 Villem Tamme                         00:10:08 +07:11
31. 23355 Kirsi Lumi Ots                       00:10:20 +07:23
32.     0 Saskia Korrol                        00:10:21 +07:24
33.     0 Andra helena Tamm                    00:10:22 +07:25
34.     0 Derek Urgard                         00:10:23 +07:26
35. 28656 Holger Ots                           00:10:56 +07:59
36. 25674 Ralf Eduard Kägu                     00:11:11 +08:14
37.     0 Annamariin Kutepov                   00:12:47 +09:50
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 22984 Ester Leiten-Kukk         Haiba      00:58:38 25p
 2. 23378 Jarno Kalind              KL Tallinn 02:13:44 21p
 3.  6227 Anneli Aas                TON        01:01:33 20p
 4. 22997 Armo Aas                  Haiba      00:59:17 17p
 5.   532 Malle Viilma              TON        02:21:48 17p
 6.     0 Janar Laanemets                      00:58:52 16p
 7. 22980 Gennadi Lüdig             Haiba      00:59:19 16p
 8.  6680 Annika Saaring            Laagri Koo 00:59:47 16p
 9. 21560 Rainer Kukk                          00:36:39 15p
10.     0 Priit Poldaru                        00:46:47 15p
11. 10644 Sander Saaring            Laagri Koo 00:52:57 15p
12. 22996 Kaidi Unas                           00:54:20 15p
13.     0 Rain Tombak                          00:59:54 14p
14.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 01:01:43 14p
15.     0 Risto Koresoo                        01:02:33 14p
15. 24371 Riho Männik                          01:02:33 14p
17.  3520 Mati Karu                 JOKA       00:55:02 13p
18.     0 Maret Tombak                         01:01:18 13p
19.  1859 Matti Betlem              JOKA       01:11:19 13p
20.  5845 Kersti Matla                         01:29:59 13p
21. 21963 Helen Alliksoo            12,7 mm    00:47:39 12p
22.   321 Aleksander Viidemaa                  00:52:51 12p
23. 22995 Kristin Kairit Sonn       Ruila Põhi 00:55:17 12p
24. 22409 Valdis Toomast            Saue JK    00:56:31 12p
25. 22989 Raul Vahar                           00:56:38 12p
26. 22976 Karin Lähker              Haiba      00:57:01 12p
27. 22970 Annela Kolk                          00:57:30 12p
28. 24377 Aivar Tikenberg                      00:57:38 12p
29. 22977 Ketlin Liiv               Haiba      00:57:48 12p
30. 24370 Lea Tikenberg                        00:58:34 12p
31.  2170 Rein Lätt                 Muusika kü 01:01:44 12p
32.  9030 Martin Kaup               LSF PT     01:10:34 12p
33.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     01:15:28 12p
34. 21950 Erki Pajundi              Bisontesol 01:25:27 12p
35. 26088 Hannes Krenstrauch                   00:49:01 11p
36.   300 Ilse Uus                  TON        00:54:16 11p
37.   133 Andres Talver             Mercury    00:56:17 11p
38. 26063 Madis Loorents                       00:59:21 11p
38.     0 Kaimo Kure                           00:59:21 11p
40. 22055 Reet Randla                          01:54:02 11p
41.  4804 Karin Juhat               Orion      01:54:49 11p
42.  5615 Anne Pekri                           01:28:46 10p
43.     0 Kristjan Fuks                        00:39:49 9p
44.     0 Ranel Laanemets                      00:41:04 9p
45.     0 Andre Rõõm                           00:41:48 9p
46.  5998 Vladimir Vari                        00:49:33 9p
47. 24384 Aire Ansen-Kure                      00:57:05 9p
48.  5384 Peeter Harro                         01:00:01 9p
49.  9209 Pille Kenkmann                       01:00:16 9p
50. 26055 Sille Salutee                        00:39:21 8p
51. 13907 Anete Saaring                        00:44:11 8p
52.  8818 Marko Süld                HOK        01:01:10 8p
53.  5617 Kristel Vois              MSD OÜ     01:42:08 8p
54.     0 Mihkel Pais                          01:43:08 8p
