Tallinna orienteerumisteisipäevakud 2019
Orienteerumisjooks. Rattaorienteerumine. Ratastooliorienteerumine.
Eesmärk:
Aeg ja koht: Üritused toimuvad 24 korda aprillist septembrini Tallinnas ja selle lähiümbruses.
Tähis | Raja tüüp | Pikkus | Klassid (M) | Klassid (N) |
1 | Tehniline pikk | 8-9 km | M21A | |
2 | Tehniline | 5,5-6,5 km | M40,M50, M21B | N21A |
3 | Tehniline lühike | 4-5 km | M60 | N40 |
4 | Keskmine | 4-4,5 km | M16, | N50, N60 |
5 | Keskmine lühike | 3,5-4 km | M21C, M70 | N16, N21B |
6 | Lihtne | 1,8-2,5 km | M14, M80 | N14, N70 |
7 | Lihtne lühike | 1,2-1,8 km | M12 | N12 |
8 | valik | MN | NM | |
9 | RO-pikk | 18-22 km | M21, M40 | |
10 | RO-keskmine | 10-12 km | M50, M60, M18 | N21 |
11 | RO-lühike | 5-7 km | M14 | N16, N40 |
12 | OJ+RO | Rada 5+10 | MN | MN |
13 | OJ+RO | Rada 5+11 | MN | MN |
14 | RTO | 1,5-3 km | MN | MN |
Tillu | Tillurada | Kuni 500m | MN | MN |
Osavõtumaks 6€, jooks+ratas 7,5€ (rada 12 ja 13)
Soodushinnaga osavõtumaks 3€ (2001 ja hiljem sündinud/ 1956 ja varem sündinud)
Soodushinnaga osavõtumaks rada: 12 ja 13 4€ (2001 ja hiljem sündinud/ 1956 ja varem sündinud
AEG | KOHT | RAJAMEISTER | KORRALDAJA | TÄHISTUSE ALGUS | BUSS/PEATUS | |
1. | 02.04.19 | Männiku | Kaido Nurja | Kaido Nurja | Männiku tee | 5, 33, 32 Männiku |
2. | 09.04.19 | Merimetsa | Ats Sõnajalg | Maris Roosipuu | Stroomi rand | 26, 26A, 32, 33, 40, 48, Troll 9; Kolde pst. |
3. | 16.04.19 | Mustamäe | Kristjan Esula | Kaido Nurja | Ehitajate tee, TalTech spordihoone | 23, Üliõpilaste tee. 10, 27, 33, 36 Tehnikaülikool |
4. | 23.04.19 | Astangu | Kaido Nurja | Kaido Nurja | Kadaka pst. Ja Kadaka tee ristmik | 20, 20A, 24A, 25 Kassi |
5. | 30.04.19 | Muraste | Olga Andrejeva | Kaido Nurja | Klooga mnt ja Tilgu tee ristmik | 108, 109, 122, 124, 126, 127 Sõrve tee |
6. | 07.05.19* | Hiiu staadion | Olga Andrejeva | Kaido Nurja | Harku tn.(Hiiu staadion) | 10 Pidu |
7. | 14.05.19 | Männiku | Reigo Lehtla | Maris Roosipuu | Männiku tee-Trapi tee | Buss 206, rong |
8. | 21.05.19 | Hiiu | Indrek Reitsak | Kaido Nurja | Serva tn. | 14, 18, 33 Hiiu |
9. | 28.05.19 | Jõelähtme | Raivo Pellja | Kaido Nurja | Keemikute tee | 203, 210, 221, 286 Ringi |
10. | 04.06.19 | Raudalu-Kangru | Kaido Nurja | Kaido Nurja | Kangru tee ja Uuesalu tee ristmik | 57 Raudalu, 116 Kangru |
11. | 11.06.19 | Pääsküla | Siiri Vallner | Maris Roosipuu | Kalda tn. | 10, 20, 20A, 25 Õitse |
12. | 18.06.19 | Keila-Joa | Raivo Pellja | Kaido Nurja | Keila-Joa | 110, 126 |
13. | 25.06.19 | Saue | Veikko Tamlak | Kaido Nurja | Saue, Tule tn. | Buss 191 Tule; rong |
14. | 02.07.19 | Liiva-Järve | Indrek Reitsak | Kaido Nurja | Viljandi mnt. 2 | 5, 32, 36, 57, 18 Risti |
15. | 09.07.19 | Tähetorni | Olga Andrejeva | Maris Roosipuu | Tihniku tn. ja Tähetorni tn. ristmik | 10 Kadaka pst. |
16. | 16.07.19* | Hiiu staadion | Olga Andrejeva | Maris Roosipuu | Harku tn.(Hiiu staadion) | 10 Pidu |
17. | 23.07.19 | Vääna-Tugamanni | Rain Vellerind | Maris Roosipuu | Paldiski mnt ja Vääna tee ristmik | 109, 118 Vahiküla |
18. | 30.07.19 | Vääna-Jõesuu | Maari Idnurm | Maris Roosipuu | Klooga mnt-Rannasüdame tee ristmik | 108, 110, 126, 237, 237A Viti |
19. | 06.08.19 | Männiku Polügoon | Kaido Nurja | Kaido Nurja | Valdeku tn. ja Silikaltsiidi tn. ristmik | 5, 33, 32 Männiku |
20. | 13.08.19 | Kloostrimetsa | Maris Roosipuu | Maris Roosipuu | Metsakalmistu bussipeatusest | 34A, 38, 49 Metsakalmistu |
21. | 27.08.19* | Kadriorg | Kaido Nurja | Kaido Nurja | Kadrioru staadion | Tramm1,3 Kadriorg |
22. | 03.09.19 | Raku | Raul Gescheimer | Kaido Nurja | Viljandi mnt. ja Valdeku tn. ristmik | 57 Raku |
23. | 10.09.19 | Mustamäe | Maris Roosipuu | Maris Roosipuu | Ehitajate tee, TalTech spordihoone | 23, Üliõpilaste tee. 10, 27, 33, 36 Tehnikaülikool |
24. | 17.09.19 | Harku-Tähetorni | Kaido Nurja | Kaido Nurja | Tihniku tn. ja Tähetorni tn. ristmik | 10, 27 Kadaka pst. |
START: 17:00-19:30; alates 03.sept. 17:00-19:00. FINIš: suletakse üks tund peale stardi sulgemist.
Registreerimine: võistluspaigas. Osavõtutalong kehtib ainult 2019 aasta hooajal.
Osalemine omal vastutusel, alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem. Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse
kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.
Rattaorient. kiivri kasutamine on kohustuslik. Avalikel teedel ja platsidel järgida liikluseeskirju. Metsas on rattaga lubatud liikuda vaid ratas käekõrval joostes või kandes. Rattaga sõitmine väljaspool kaardile kantud teid ja radu on Tallinnas keelatud. Rada 12 ja 13 saab osaleja stardist kaks kaarti ja ratas tuleb jätta stardialasse. Kõigepealt läbib OJ raja ja läheb uuesti stardialasse oma aja sees ja võtab ratta (SI kaarti ei tohi vahepeal nullida) RO raja läbimiseks. Tärniga on kalendris tähistatud ratastooliorienteerumise (rada 14) etapid.
Võistlusprotokollides kasutatakse võistlejate Eesti Orienteerumisliidu koode. Kui koodi pole, saab selle tellida Orienteerumisliidu kodulehelt.
Märkesüsteem: orienteerumisjooksus ja rattaorienteerumises kõikides klassides SPORTIdent (elektrooniline) märkesüsteem. SI jaamad toetavad kõiki SI kaarte. Korraldajalt on võimalik SI kaarte rentida või osta. Rent: 1,5€ Soodushinnaga startijatele SI kaardi kasutus tasuta. Renditud SI kaart tuleb tagastada müügi/ infotelki. Renditud SI kaardi kaotamisel tasuda SI kaardi maksumus.
Tulemuste arvestus: Võistleja valib omal soovil erineva raskusastme ja pikkusega raja ja saab tulemuse lõpuprotokolli Koostatakse kaks protokolli: radade protokoll ja klasside protokoll. Koondarvestust peetakse kõigil osavõistlusel ja kõikides klassides v.a valikorienteerumises.
Näide: 45a daam soovib võistelda klassis N21B/rada nr. 5. Mingil teisipäevakul ta otsustab joosta rajal N50/4 ja saab tulemuse ainult raja nr. 3 lõpuprotokolli. Täna stardib aja vähesuse tõttu klassiväliselt rajale nr.6
Ala koondarvestusse saab võistleja tulemuse enim osavõtukordadega klassis ja omab EOL koodi.
Radadel 12, 13 ja 14 on meeste ja naiste arvestus ühine.
Koondarvestusse läheb kuueteistkümne parema osavõistluse tulemused eelnevalt määratud klassis.
Usinuse arvestusse läheb 24 osaluskorda. Tillurajal autasustatakse 10 usinamat last.
Kohapunkte saavad esimesed nelikümmend järgmiselt:
I- koht – 50 punkti, II – 45 punkti, III –41 punkti, IV- 38 punkti, V- 36, VI –35, …… 40. koht 1 punkt.
Korraldajad: OK Nõmme ja OK Orion
Kontakt:
Peakorraldaja: Kaido Nurja, 50 57 187, kaido.nurja@gmail.com
Peakohtunik: Maris Roosipuu, 55614870, marisroos7@gmail.com
Peasekretär: Olga Andrejeva, 53777111, nomme.ok@gmail.com